Descripción
| Marca | Modelo | Fecha |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 70 Kw / 95 cv B16DTE | 7/15> |
| OPEL | ASTRA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 81 Kw / 110 cv B16DTE, B16DTL, B16DTU | 9/14> |
| OPEL | ASTRA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv B16DTH | 9/14> |
| OPEL | INSIGNIA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 81 Kw / 110 cv B16DTE | 3/17> |
| OPEL | INSIGNIA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 88 Kw / 120 cv B16DTJ | 7/15> |
| OPEL | INSIGNIA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv B16DTH | 7/15> |
| OPEL | MERIVA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 70 Kw / 95 cv B16DTC | 7/15> |
| OPEL | MERIVA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 81 Kw / 110 cv B16DTE, B16DTL, B16DTN | 7/15> |
| OPEL | MERIVA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv B16DTH | 7/15> |
| OPEL | MOKKA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 81 Kw / 110 cv B16DTN | 1/15> |
| OPEL | MOKKA 1.6TD CDTI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv B16DTH | 1/15> |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.